鹽龍水務公司營收系統(tǒng)升級項目中標結果公示
來源:發(fā)布時間:2023-11-25瀏覽次數(shù):招標人 | 鹽龍水務公司 | 項目名稱 | 鹽龍水務公司營收系統(tǒng)升級 | |||||
招標規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽龍水務公司 | 評標辦法 | 經(jīng)評審的最低評標價法 | |||
預 算 價(元) | 128000.00 | 最高限價(元) | 128000.00 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2023年11月25日 | |
第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 供貨期 (日歷天) |
質量保證 | 項目負責人 | 備 注 | ||
新天科技股份有限公司 | 120000.00 | 30 | 合格 | |||||
廢標情況 | 投標人名稱 | 廢標原因 | ||||||
注:自本中標結果公示之日起三日內,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,招標人將簽發(fā)中標通知書。