鹽高新集團(tuán)二期充電樁設(shè)備采購(gòu)安裝工程中標(biāo)結(jié)果公示
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2023-12-13瀏覽次數(shù):招標(biāo)人 | 鹽城創(chuàng)詠新能源投資有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 鹽高新集團(tuán)二期充電樁設(shè)備采購(gòu)安裝工程 | |||||||
招標(biāo)規(guī)模 | / | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 鹽龍街道境內(nèi) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | |||||
預(yù) 算 價(jià)(元) | 596106.12 | 最高限價(jià)(元) | 596106.12 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 公示起始日期 | 2023年12月13日 | |||
第一中標(biāo)人情況 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) |
質(zhì)量目標(biāo) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 合計(jì) 得分 | 備 注 |
啟能電氣(江蘇)有限公司 | 582884.40 | 43 | 合格 | 陳慧 | 45.93 | 4.7 | 38.3 | 88.93 | ||
廢標(biāo)情況 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 | ||||||||
注:自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),如未收到對(duì)本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果的書(shū)面質(zhì)疑或投訴,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 |