市政板塊(市政、綠化、水務(wù))公開招標(biāo)勞務(wù)單位項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2023-12-16瀏覽次數(shù):招標(biāo)人名稱 | 鹽城高新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 市政板塊(市政、綠化、水務(wù))公開招標(biāo)勞務(wù)單位 | ||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | / | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 鹽都區(qū)高新區(qū)境內(nèi) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | ||||||
預(yù)算價(jià)(%) | 100% | 最高限價(jià)(%) | 100% | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 公示起紿日期 | 2023.12.16 | ||||
第一中標(biāo)候選人情況 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量目標(biāo) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 合計(jì)得分 | 備 注 | |
江蘇鶴新建設(shè)工程有限公司 | 80.00% | 一年 | 合格 | 周穎 | 20 | 30 | 40.6 | 94.6 | |||
廢標(biāo)情況 | 投標(biāo)人名稱 | 廢 標(biāo) 原 因 | |||||||||
注:自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),如未收到對(duì)本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果的書面質(zhì)疑或投訴,采購(gòu)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。